Datumsfunktionen (EULANDA SQL API)
Kategorie Datum
| Funktionsname | Beschreibung |
| dbo.cnf_DateEaster | Ermittelt den Ostersonntag im angegebenen Jahr Funktion ist noch in der Testphase! |
| dbo.cnf_DatumKurz | bitte stattdessen cnf_StartOfTheDay verwenden Funktion ist veraltet! |
| dbo.cnf_EncodeDate | Erzeugt aus dem angegebenen Tag, Monat und Jahr ein Datum |
| dbo.cnf_EncodeDateClip | Erzeugt aus dem angegebenen Tag, Monat und Jahr ein Datum, dabei werden Werte für Monat und Tag wenn nötig beschnitten |
| dbo.cnf_EncodeDateWeek | Erzeugt ein Datum aus Kalenderwoche und -jahr und dem Wochentag |
| dbo.cnf_EncodeDateWeekExt | Erzeugt ein Datum aus Kalenderwoche und -jahr und dem Wochentag. Ungültige Wochenwerte werden abgeschnitten |
| dbo.cnf_IsValidDate | Prüft, ob es sich bei dem angegebenen Tag, Monat und Jahr um ein gültiges Datum handelt |
| dbo.cnf_OdbcDateStrToDateTime | Umwandlung eines Datums im ODBC-Format |
| dbo.cnf_OdbcDateTimeStrToDateTime | Umwandlung eines Datums im ODBC-Format |
| dbo.cnf_PatchDate | Ersetzt Teile oder alle Werte (Tag, Monat, Jahr) eines Datums durch die angegebenen Werte |
| dbo.cnf_StartOfDayPeriod | Berechnung von flexiblen Zeiträumen Funktion ist noch in der Testphase! |
| dbo.cnf_TryEncodeDate | Versucht den angegebenen Tag, Monat und das Jahr in ein Datum zu konvertieren. Wenn dies nicht funktioniert, wird NULL zurückgeliefert |
Kategorie Feiertage
| Funktionsname | Beschreibung |
| dbo.cnf_DateEaster | Ermittelt den Ostersonntag im angegebenen Jahr Funktion ist noch in der Testphase! |
Kategorie veraltet
| Funktionsname | Beschreibung |
| dbo.cnf_DatumKurz | bitte stattdessen cnf_StartOfTheDay verwenden Funktion ist veraltet! |
Kategorie Datum.Woche
| Funktionsname | Beschreibung |
| dbo.cnf_DayOfTheWeek | Ermittelt den Wochentag des angegebenen Datums, wobei Montag immer gleich 1 ist - unabhängig von der SET-Einstellung "datefirst" |
| dbo.cnf_EndOfAWeek | Ermittelt das Ende der angegebenen Kalenderwoche |
| dbo.cnf_EndOfTheWeek | Ermittelt das Ende der Woche zum angegebenen Datum |
| dbo.cnf_KW | Identisch mit cnf_WeekOf |
| dbo.cnf_StartOfAWeek | Gibt den Anfang der angegebenen Kalenderwoche zurück |
| dbo.cnf_StartOfAWeekExt | Gibt den Anfang der angegebenen Kalenderwoche zurück. Ungültige Wochenwerte werden abgeschnitten |
| dbo.cnf_StartOfTheWeek | Ermittelt den Wochenanfang zum angegebenen Datum |
| dbo.cnf_WeekOf | Gibt die Kalenderwoche zum angegebenen Datum zurück |
| dbo.cnf_WeeksInAYear | Gibt die Anzahl der Kalenderwochen zu einem Jahr zurück |
| dbo.cnf_WeeksInYear | Gibt die Anzahl der Kalenderwochen im Jahr zum angegebenen Datum zurück |
| dbo.cnf_YearOfTheWeek | Ermittelt das Jahr der Kalenderwoche, in die das angegebene Datum fällt. Dieses muss nicht mit dem echten Jahr übereinstimmen |
Kategorie Datum.Monat
| Funktionsname | Beschreibung |
| dbo.cnf_DaysInAMonth | Gibt die Anzahl Tage im jeweiligen Monat zurück |
| dbo.cnf_DaysInMonth | Gibt die Anzahl Tage des Monats zurück, in dem das angegebene Datum liegt |
| dbo.cnf_EndOfAMonth | Ermittelt das Ende des jeweiligen Monats |
| dbo.cnf_EndOfTheMonth | Ermittelt das Ende des Monats zum angegebenen Datum |
| dbo.cnf_StartOfAMonth | Gibt den Anfang des angegebenen Monats zurück |
| dbo.cnf_StartOfTheMonth | Ermittelt den Monatsanfang zum angegebenen Datum |
Kategorie Datum.Jahr
| Funktionsname | Beschreibung |
| dbo.cnf_DaysInAYear | Gibt die Anzahl Tage im angegebenen Jahr zurück |
| dbo.cnf_DaysInYear | Gibt die Anzahl Tage des Jahrs zurück, in dem das angegebene Datum liegt |
| dbo.cnf_EndOfAYear | Das Ende des angegebenen Jahres |
| dbo.cnf_EndOfTheYear | Ermittelt das Jahresende des angegebenen Datums |
| dbo.cnf_IsInLeapYear | Prüft, ob das angegebene Datum in einem Schaltjahr liegt |
| dbo.cnf_IsLeapYear | Prüft, ob das angegebene Jahr ein Schaltjahr ist |
| dbo.cnf_Jahr | Gibt die aktuelle Jahreszahl zurück |
| dbo.cnf_StartOfAYear | Gibt den Anfang des angegebenen Jahres zurück |
| dbo.cnf_StartOfTheYear | Gibt den Jahresanfang zum angegebenen Datum zurück |
Kategorie Datum.Tag
| Funktionsname | Beschreibung |
| dbo.cnf_EndOfADay | Gibt den letztmöglichen Zeitwert des jeweiligen Tages zurück (23:59:59 ...) |
| dbo.cnf_EndOfTheDay | Ermittelt das Ende des Tages zum angegebenen Datum |
| dbo.cnf_IsSameDay | Prüft, ob zwei Datumswerte auf dem gleichen tag liegen |
| dbo.cnf_StartOfTheDay | Gibt den Tagesanfang zum angegebenen Datum zurück. Anders gesagt: die Zeitinformation wird abgeschnitten |
Kategorie Datum.Fiskal
| Funktionsname | Beschreibung |
| dbo.cnf_EndOfAFiscalMonth | Ermittelt das Ende des Geschäftsmonats |
| dbo.cnf_EndOfAFiscalQuarter | Ermittelt das Ende des Geschäftsquartals |
| dbo.cnf_EndOfAFiscalYear | Ermittelt das Ende des Geschäftsjahres |
| dbo.cnf_EndOfTheFiscalMonth | Ermittelt das Ende des Geschäftsmonats zum angegebenen Datum |
| dbo.cnf_EndOfTheFiscalQuarter | Ermittelt das Ende des Geschäftsquartals zum angegebenen Datum |
| dbo.cnf_EndOfTheFiscalYear | Ermittelt das Geschäftsjahresende des angegebenen Datums |
| dbo.cnf_FiscalMonthOf | Gibt den Geschäftsmonat zum angegebenen Datum zurück |
| dbo.cnf_FiscalQuarterOf | Gibt das Geschäftsquartal zum angegebenen Datum zurück |
| dbo.cnf_FiscalYearOf | Gibt das Geschäftsjahr zum angegebenen Datum zurück |
| dbo.cnf_FiscalYearOffset | Gibt die Anzahl der Monate zurück, um die das Geschäfts- vom Kalenderjahr abweicht |
| dbo.cnf_StartOfAFiscalMonth | Gibt den Anfang des Geschäftsmonats zurück |
| dbo.cnf_StartOfAFiscalQuarter | Gibt den Anfang des Geschäftsquartals zurück |
| dbo.cnf_StartOfAFiscalYear | Gibt den Anfang des Geschäftsjahres zurück |
| dbo.cnf_StartOfTheFiscalMonth | Ermittelt den Anfang des Geschäftsmonats zum angegebenen Datum |
| dbo.cnf_StartOfTheFiscalQuarter | Ermittelt den Anfang des Geschäftsquartals zum angegebenen Datum |
| dbo.cnf_StartOfTheFiscalYear | Ermittelt den Anfang des Geschäftsjahres zum angegebenen Datum |
Kategorie Datum.Quartal
| Funktionsname | Beschreibung |
| dbo.cnf_EndOfAQuarter | Ermittelt das Ende des angegebenen Quartals |
| dbo.cnf_EndOfTheQuarter | Ermittelt das Ende des Quartals zum angegebenen Datum |
| dbo.cnf_QuarterOf | Gibt das Quartal zum angegebenen Datum zurück |
| dbo.cnf_StartOfAQuarter | Gibt den Anfang des angegebenen Quartals zurück |
| dbo.cnf_StartOfTheQuarter | Ermittelt den Wuartalsanfang zum angegebenen Datum |
Kategorie Datum.Heute
| Funktionsname | Beschreibung |
| dbo.cnf_Heute | gleich GETDATE() |
Kategorie Datum.Zeit
| Funktionsname | Beschreibung |
| dbo.cnf_IsPM | Prüft, ob der angegebene Datums/Zeitwert nachmittags liegt |
Kategorie Validierung
| Funktionsname | Beschreibung |
| dbo.cnf_IsValidDate | Prüft, ob es sich bei dem angegebenen Tag, Monat und Jahr um ein gültiges Datum handelt |