Kaufmännische Software für Handel, Handwerk und Produktionsbetriebe
KurzbeschreibungDie Warenwirtschaft EULANDA® Enterprise ist das Flaggschiff der drei Produktlinien aus dem Hause EULANDA Software GmbH. Sie ist äußerst skalierbar und basiert auf einem ausgereiften und robusten Datenbankkern. Die komplette Logik der EULANDA® Warenwirtschaft ist in SQL gespeicherten Routinen abgelegt und somit das Herzstück der Warenwirtschaft.
Aufgrund der vielen verfügbaren Module ist die Enterprise-Edition sehr beliebt. Der Ausbau auf bis zu 200 Mandanten ist ebenso möglich wie ein Ausbau auf bis zu 500 gleichzeitige Benutzer. Aber auch an Schnittstellen hat EULANDA® Enterprise viel zu bieten - zum Beispiel den Datenaustausch im EDI/EDIFACT - Standard.
Es können nicht nur Angebote, Auftragsbestätigungen oder Rechnungen in verschiedenen Sprachen ausgedruckt werden, die Enterprise-Edition unterstützt auch die gleichzeitige Bedienung in verschiedenen Sprachen. Internationale Mitarbeiter oder Auslandsfilialen können so auf der selben Datenbank arbeiten.
Ihr Unternehmen möchte wachsen? Ihre EULANDA® Enterprise wird Sie hierbei bestens zu unterstützen.
Preise
Grundversion: € 1.450,- [1]
Typischer Ausbau: € 15.000,- [1]
Hoher Ausbau: € 120.000,- [1]
Bestellnummer: 3100
EULANDA® Enterprise beinhaltet im Grundsystem folgende Module: Kunden, Artikel, Angebote, Lieferscheine, Rechnungen, Mahnwesen, Textsystem, verschiedene Servicemodule und einen sehr umfangreichen Formulargenerator mit dem Sie eigene Ausdrucke kreieren, sowie bestehende Berichtsvorlagen verändern können.
Neben dem mitgelieferten Microsoft SQL Server Express arbeitet EULANDA® Enterprise auch mit den größeren SQL Server-Versionen zusammen. Hierbei werden zum einen der x64 Bit SQL Server als auch der Indexserver unterstützt. Durch den Indexserver kann EULANDA® Enterprise Volltextsuchen in sehr großen Datenmengen drastisch schneller durchführen also mit der Express-Version.
Mit der Warenwirtschaft EULANDA® Enterprise lassen sich Teilaufträge ausführen sowie verschiedene Lieferungen zu einer Sammelrechnung zusammenführen. Das Mahnwesen unterstützt Spesen, Zinsen, Mahnstufen sowie Teilzahlungen. Eine Übergabe an eine Finanzbuchhaltung über eine ASCII-Schnittstelle ist enthalten wobei ein optionale Modul auch eine Übergabe an DATEV im DV-Postversandformat möglich ist. Sollten Sie sehr viele Debitoren haben, so gibt es zur EULANDA® Professional auch ein DATEV Modul, das Daten im EV-Format erstellt. Dieses erweiterte Format unterstützt unter anderem lange Kontonummern.
Die Grundversion beinhaltet ein Briefmodul über das sich Serienbriefe, Serienfaxe und Serien-Emails versenden lassen. Alle Dokumente können direkt ohne Zusatzprogramme im PDF-Format ausgegeben werden. Zusätzlich kann jeder Ausdruck in ASCII oder Excel® exportiert werden. Die Outlook®-Anbindung erlaubt eine Synchronisation Ihrer Kontakte, die Übergabe von Terminen sowie den Versand von Emails. Die erweiterte TAPI-Schnittstelle erlaubt das Wählen aus Terminalserversessions heraus, wobei die assoziierte Wahl das Telefon am physikalischen Arbeitsplatz ansteuert.
Die Startseite von EULANDA® gibt Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Zahlen Ihres Unternehmens. Neben den Monats- und Jahreszahlen finden Sie die Vergleichszahlen zum Vorjahr sowie die neuesten Angebote oder Aufträge. Geburtstage Ihrer Kunden werden aus den Kontakt-Informationen direkt auf der Startseite angezeigt. Wer möchte kann sich seine Startseite konfigurieren bis hin zu individuellen Informationen aus fremden Systemen.
|
|
|
Weitere Bilder finden Sie in der Galerie für Bildschirmmasken
Die Lizenz für das Grundsystem beinhaltet eine Arbeitsplatz- und eine Mandantenlizenz (= Datenbank). Die Grundlizenz kann jederzeit um weitere Arbeitsplätze oder Mandanten sowie Module erweitert werden.
Hier finden Sie die Erweiterungen und Pakete zur EULANDA® Enterprise Linie. Sollten Sie ein Paket vermissen, so schauen so sprechen Sie uns an, oder schreiben Ihre Wünsche im Anwenderforum in die Wunschliste.
| Art.-Nr. | Grundsystem und Erweiterungen | Preis |
|---|---|---|
| 3100 | Grundversion EULANDA® Enterprise wie zuvor beschrieben. Die Grundversion beinhaltet bereits einen Basisbenutzer und den Hauptmandanten. |
€ 1.450,- [1] |
| 3301 | Benutzererweiterung mehr... | € 550,- [1] |
| 3401 | Mandantenerweiterung mehr... | € 550,- [1] |
| 3701 | Chargenverwaltung mehr... | € 450,- [1] |
| 3702 | Datanorm ausgeben mehr... | € 450,- [1] |
| 3703 | Datanorm einlesen mehr... | € 250,- [1] |
| 3704 | DATEV ausgeben im DV-Format mehr... | € 250,- [1] |
| 3705 | DATEV ausgeben im EV-Format mehr... | € 350,- [1] |
| 3706 | DATEV Zahlungseingang einlesen mehr... | € 250,- [1] |
| 3707 | DIGIS-Schnittstelle mehr... | € 250,- [1] |
| 3708 | DTA Bankenclearing mehr... | € 250,- [1] |
| 3709 | EBAY Abgleich für Auktionen mehr... | € 2.500,- [1] |
| 3710 | EBAY Abgleich komplett mehr... | € 4.500,- [1] |
| 3723 | Einkaufsmodul mehr... | € 750,- [1] |
| 3724 | Funkserver Basismodul mehr... | € 450,- [1] |
| 3725 | Funkserver Auftragserfassung mehr... | € 250,- [1] |
| 3726 | Funkserver SQL-Masken mehr... | € 250,- [1] |
| 3727 | Inventur erweitert mehr... | € 250,- [1] |
| 3728 | Kasse mehr... | € 250,- [1] |
| 3729 | Kundenspezifische Artikelnummern mehr... | € 450,- [1] |
| 3730 | Mehrlagermodul mehr... | € 750,- [1] |
| 3731 | Paypal Zahlungseingang einlesen mehr... | € 250,- [1] |
| 3732 | Seriennummern mehr... | € 450,- [1] |
| 3733 | SFIRM Zahlungseingang ausgeben mehr... | € 250,- [1] |
| 3734 | SFIRM Zahlungseingang einlesen mehr... | € 250,- [1] |
| 3735 | Statistik interaktiv mehr... | € 250,- [1] |
| 3736 | Stücklisten mehr... | € 450,- [1] |
| 3737 | Vertreterverwaltung mehr... | € 250,- [1] |
| 3738 | Versandsystem - VLOG (mhp) mehr... | € 850,- [1] |
| 3739 | Vorkalkulation mehr... | € 250,- [1] |
| 3740 | XML Datenaustausch mehr... | € 350,- [1] |
| 3742 | Fulfillment mehr... | € 450,- [1] |
| 3743 | Mehrfach-Barcodes mehr... | € 350,- [1] |
| 3744 | Mehrwährungen mehr... | € 450,- [1] |
| 3745 | ZVEH einlesen mehr... | € 250,- [1] |
| 3746 | Kasse Kartenterminal - B&S mehr... | € 250,- [1] |
| 3748 | ESR Schnittstelle Schweiz mehr... | € 250,- [1] |
| 3780 | Versandsystem - Easylog DHL mehr... | € 250,- [1] |
| 3781 | Versandsystem - Worldship UPS mehr... | € 250,- [1] |
| 3782 | Versandsystem - Gepard GLS mehr... | € 350,- [1] |
| Art.-Nr. | Module zu EDI/EDIFACT | Preis |
| 3711 | EDI Basismodul mehr... | € 4.500,- [1] |
| 3712 | EDI Nachrichtenart DESADV mehr... | € 850,- [1] |
| 3713 | EDI Nachrichtenart INVOIC mehr... | € 450,- [1] |
| 3714 | EDI Nachrichtenart ORDERS mehr... | € 450,- [1] |
| 3715 | EDI Nachrichtenart PRICAT mehr... | € 450,- [1] |
| 3716 | EDI Partner Amazon mehr... | € 850,- [1] |
| 3717 | EDI Partner Edeka mehr... | € 450,- [1] |
| 3718 | EDI Partner Markant mehr... | € 450,- [1] |
| 3719 | EDI Partner Metro mehr... | € 450,- [1] |
| 3720 | EDI Partner Rewe mehr... | € 450,- [1] |
| 3721 | EDI Protokoll SMTP mehr... | € 250,- [1] |
| 3722 | EDI Protokoll X.400 mehr... | € 250,- [1] |
| 3741 | EDI Partner Bosch mehr... | € 450,- [1] |
| 3747 | EDI Partner Selgros mehr... | € 450,- [1] |
| 3749 | EDI Partner Standard mehr... | € 450,- [1] |
| Art.-Nr. | Korrespondenzsprachen | Preis |
| 3501 | Korrespondenzsprache Chinesisch mehr... | € 450,- [1] |
| 3502 | Korrespondenzsprache Deutsch mehr... | € 250,- [1] |
| 3503 | Korrespondenzsprache Englisch mehr... | € 250,- [1] |
| 3504 | Korrespondenzsprache Französisch mehr... | € 250,- [1] |
| 3505 | Korrespondenzsprache Italienisch mehr... | € 250,- [1] |
| 3506 | Korrespondenzsprache Niederländisch mehr... | € 250,- [1] |
| 3507 | Korrespondenzsprache Spanisch mehr... | € 250,- [1] |
| 3508 | Korrespondenzsprache Polnisch mehr... | € 250,- [1] |
| Art.-Nr. | Bedienersprachen | Preis |
| 3601 | Bedienersprache Chinesisch mehr... | € 1.450,- [1] |
| 3602 | Bedienersprache Deutsch mehr... | € 850,- [1] |
| 3603 | Bedienersprache Englisch mehr... | € 850,- [1] |
| 3605 | Bedienersprache Italienisch mehr... | € 850,- [1] |
| 3606 | Bedienersprache Niederländisch mehr... | € 850,- [1] |
| 3607 | Bedienersprache Spanisch mehr... | € 850,- [1] |
| 3608 | Bedienersprache Polnisch mehr... | € 850,- [1] |
| Art.-Nr. | Pakete | Preis |
| 3901 | Ausstattungs-Paket "Fertigung" mehr... | € 3.950,- [1] |
| 3902 | Ausstattungs-Paket "Großhandel" mehr... | € 2.950,- [1] |
| 3903 | Ausstattungs-Paket "Handel" mehr... | € 2.750,- [1] |
| 3904 | Ausstattungs-Paket "Handwerk" mehr... | € 2.750,- [1] |
| 3905 | Ausstattungs-Paket "Versandhandel" mehr... | € 3.750,- [1] |
| 3906 | Ausstattungs-Paket "Datev" mehr... | € 1.850,- [1] |
| Art.-Nr. | Plugins von Solution-Partnern | Preis |
| 5501 | Besuchsjournal mehr... | € 69,- [1] |
| 5502 | DMS Dokumentenverwaltung mehr... | € 69,- [1] |
| 5504 | SHOP-Schnittstelle mehr... | € 1450,- [1] |
Sie können die Grundversion direkt online
bestellen. Aber auch, wenn Sie die Grundversion bereits im Einsatz haben, ist es jederzeit möglich, hilfreiche Module online nachzubestellen. Wichtig
ist die Verwendung ihrer uns bekannten Email-Adresse. Daran ordnen wir Ihre Lizenzen zu. Wenn sich Ihre Email-Adresse ändert, teilen
Sie uns dies bitte stets mit.